Array
(
[0] => 206
[1] => 215
[2] => 219
[3] => 9
[4] => 85
[5] => 88
[6] => 91
[7] => 95
[8] => 99
[9] => 102
[10] => 105
[11] => 108
[12] => 111
[13] => 114
[14] => 120
[15] => 123
[16] => 126
[17] => 129
[18] => 253
[19] => 257
[20] => 261
[21] => 265
[22] => 269
[23] => 273
[24] => 277
[25] => 281
[26] => 285
[27] => 289
[28] => 293
[29] => 301
[30] => 305
[31] => 309
[32] => 313
[33] => 317
[34] => 321
[35] => 325
[36] => 329
[37] => 333
[38] => 337
[39] => 345
[40] => 353
[41] => 357
[42] => 361
[43] => 365
[44] => 369
[45] => 373
[46] => 377
[47] => 381
[48] => 389
[49] => 393
[50] => 396
[51] => 401
[52] => 405
[53] => 409
[54] => 413
[55] => 417
[56] => 421
[57] => 425
[58] => 433
[59] => 437
[60] => 441
[61] => 446
[62] => 449
[63] => 453
[64] => 135
[65] => 139
[66] => 143
[67] => 147
[68] => 151
[69] => 159
[70] => 163
[71] => 167
[72] => 171
[73] => 175
)
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Piętro 4
Piętro 5
Piętro 6
Piętro 7









Znajdź mieszkanie dla siebie
Lista mieszkań i lokali usługowych
Lokal | Piętro | L. pokoi | m2 | Status | Karta | Szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal 1 | parter | 3 | 78.28 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.01 | 1 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.02 | 1 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.03 | 1 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.04 | 1 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.05 | 1 | 1 | 28.39 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.06 | 1 | 1 | 27.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.07 | 1 | 1 | 28.31 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.08 | 1 | 1 | 28.85 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.09 | 1 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.10 | 1 | 2 | 38.88 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.11 | 1 | 3 | 49.05 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.17 | 2 | 1 | 27.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.18 | 2 | 1 | 28.31 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.19 | 2 | 1 | 28.85 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.20 | 2 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.21 | 2 | 2 | 38.88 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.22 | 2 | 3 | 49.05 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.12 | 2 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.13 | 2 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.14 | 2 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.15 | 2 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.16 | 2 | 1 | 28.39 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.23 | 3 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.24 | 3 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.25 | 3 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.26 | 3 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.27 | 3 | 1 | 28.39 | wolne | pobierz | zobacz | |
M.28 | 3 | 1 | 27.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.29 | 3 | 1 | 28.31 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.30 | 3 | 1 | 28.85 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.31 | 3 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.32 | 3 | 2 | 38.88 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.33 | 3 | 3 | 49.05 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.34 | 4 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.35 | 4 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.36 | 4 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.37 | 4 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.38 | 4 | 1 | 28.39 | wolne | pobierz | zobacz | |
M.39 | 4 | 1 | 27.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.40 | 4 | 1 | 28.31 | wolne | pobierz | zobacz | |
M.41 | 4 | 1 | 28.85 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.42 | 4 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.43 | 4 | 2 | 38.88 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.44 | 4 | 3 | 49.05 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.45 | 5 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.46 | 5 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.47 | 5 | 2 | 32.29 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.48 | 5 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.49 | 5 | 1 | 28.39 | wolne | pobierz | zobacz | |
M.50 | 5 | 1 | 27.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.51 | 5 | 1 | 28.31 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.52 | 5 | 1 | 28.85 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.53 | 5 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.54 | 5 | 2 | 38.88 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.55 | 5 | 3 | 49.05 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.56 | 6 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.57 | 6 | 1 | 28.91 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.58 | 6 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.59 | 6 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.60 | 6 | 1 | 28.39 | wolne | pobierz | zobacz | |
M.61 | 6 | 1 | 27.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.62 | 6 | 1 | 28.31 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.63 | 6 | 1 | 28.85 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.64 | 6 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.65 | 6 | 2 | 38.88 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.66 | 6 | 3 | 49.05 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.67 | 7 | 1 | 28.91 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.68 | 7 | 1 | 28.91 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.69 | 7 | 2 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.70 | 7 | 1 | 32.29 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.71 | 7 | 1 | 28.39 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
M.72 | 7 | 1 | 27.4 | wolne | pobierz | zobacz | |
M.73 | 7 | 1 | 28.31 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.74 | 7 | 1 | 28.85 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.75 | 7 | 1 | 25.4 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.76 | 7 | 2 | 38.79 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
M.77 | 7 | 3 | 48.82 | sprzedane | pobierz | zobacz | |
Lokal 2 | parter | 3 | 88.19 | wolne | pobierz | zobacz | |
Lokal 3 | parter | 3 | 61.16 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
Lokal 4 | parter | 3 | 61.62 | zarezerwowane | pobierz | zobacz | |
Lokal 5 | parter | 3 | 61.39 | wolne | pobierz | zobacz |
Lokal | Lokal 1 |
Piętro | 0 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 78.28 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.01 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.02 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.03 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.04 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.05 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.06 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.07 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.08 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.09 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.10 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.88 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.11 |
Piętro | 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 49.05 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.17 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.18 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.19 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.20 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.21 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.88 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.22 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 49.05 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.12 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.13 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.14 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.15 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.16 |
Piętro | 2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.23 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.24 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.25 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.26 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.27 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.28 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.29 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.30 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.31 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.32 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.88 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.33 |
Piętro | 3 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 49.05 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.34 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.35 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.36 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.37 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.38 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.39 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.40 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.41 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.42 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.43 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.88 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.44 |
Piętro | 4 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 49.05 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.45 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.46 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.47 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.48 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.49 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.50 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.51 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.52 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.53 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.54 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.88 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.55 |
Piętro | 5 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 49.05 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.56 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.57 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.58 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.59 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.60 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.61 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.62 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.63 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.64 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.65 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.88 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.66 |
Piętro | 6 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 49.05 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.67 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.68 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.91 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.69 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.70 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 32.29 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.71 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.39 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.72 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 27.4 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.73 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.31 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.74 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 28.85 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.75 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | 25.4 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.76 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.79 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | M.77 |
Piętro | 7 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 48.82 m2 |
Status | sprzedane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | Lokal 2 |
Piętro | 0 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 88.19 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | Lokal 3 |
Piętro | 0 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 61.16 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | Lokal 4 |
Piętro | 0 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 61.62 m2 |
Status | zarezerwowane |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Lokal | Lokal 5 |
Piętro | 0 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 61.39 m2 |
Status | wolne |
Karta | pobierz |
Szczegóły | zobacz |
Polecane mieszkania
Kontakt
Biura sprzedaży
Wyślij wiadomość
Edach Invest J.Starownik i R.Kalicki sp. komandytowa
ul. Zawieprzycka 8J
20-228 Lublin
+48 668 208 208
+48 668 222 000